Groß Nebrau, Kreis Marienwerder / Westpreußen


Taufen

1700 - 1717EZA 980/6879
1700 - 1761EZA 980/6880
1700 - 1762EZA 980/6879
1702 - 1760EZA 980/6880Nur unehelich Geborene
1718 - 1761EZA 980/6880
1762 - 1800EZA 980/6881
1801 - 1821EZA 980/6882
1822 - 1842EZA 980/6883
1843 - 1856EZA 980/6884
1857 - 1876EZA 980/6885

Trauungen

1624 - 1751EZA 980/6886
1752 - 1801EZA 980/6887
1801 - 1842EZA 980/6888
1843 - 1859EZA 980/6889
1860 - 1911EZA 980/6890

Bestattungen

1624 - 1751EZA 980/6891Lücken
1752 - 1800EZA 980/6887
1801 - 1821EZA 980/6892
1822 - 1842EZA 980/6893
1843 - 1852EZA 980/6894
1853 - 1874EZA 980/6895

Namensverzeichnisse Taufen

1762 - 1800EZA 980/6881Buchstaben E-Z nur angefangen

Sonstige Verzeichnisse

1624 - 1762EZA 980/6881Chronikalische Aufzeichnungen