Groß Lesewitz, Kreis Marienburg / Westpreußen

Taufen

1639 - 1720 EZA 980/6620
1721 - 1730 EZA 980/6621
1731 - 1779 EZA 980/6621 Jahrgänge 1757 und 1758 fehlen
1775 - 1824 EZA 980/6622
1825 - 1869 EZA 980/6623

Trauungen

1653 - 1718 EZA 980/6620
1721 - 1730 EZA 980/6621
1721 - 1778 EZA 980/6621
1775 - 1833 EZA 980/6622
1834 - 1869 EZA 980/6623

Bestattungen

1653 - 1716 EZA 980/6620
1721 - 1728 EZA 980/6621
1721 - 1777 EZA 980/6621
1775 - 1833 EZA 980/6622
1834 - 1869 EZA 980/6623

Aufgebote

1824 - 1833 EZA 980/6622

Namensverzeichnisse Taufen

1775 - 1805 EZA 980/6622
1825 - 1861 EZA 980/6623
1862 - 1869 EZA 980/6623

Namensverzeichnisse Trauungen

1834 - 1869 EZA 980/6623

Namensverzeichnisse Bestattungen

1834 - 1869 EZA 980/6623

Sonstige Verzeichnisse

1565 - 1796 EZA 980/6620 Chronikalische Aufzeichnungen
1565 - 1653 EZA 980/6620 Pfarrerverzeichnis
1619 - 1939 EZA 980/6622 Chronikalische Aufzeichnungen
1723 - 1772 EZA 980/6621 Chronikalische Aufzeichnungen
1814 - 1938 EZA 980/6624 Bestattungen Mennoniten
1814 - 1874 EZA 980/6624 Geburten Mennoniten
1814 - 1873 EZA 980/6624 Eheschließungen Mennoniten
1814 - 1873 EZA 980/6624 Namensverzeichnis Eheschließungen Mennoniten
1814 - 1938 EZA 980/6624 Namensverzeichnis Bestattungen Mennoniten
1814 - 1874 EZA 980/6624 Namensverzeichnis Geburten Mennoniten