Löblau, Kreis Danziger Höhe / Westpreußen
Taufen
| 1688 - 1770 | EZA 980/5598 | Lücken |
| 1770 - 1800 | EZA 980/5599 | |
| 1800 - 1813 | EZA 980/5600 | |
| 1813 - 1835 | EZA 980/5601 | |
| 1836 - 1861 | EZA 980/5602 | |
| 1861 - 1882 | EZA 980/5603 | |
| 1883 - 1906 | EZA 980/5604 |
Trauungen
| 1689 - 1717 | EZA 980/5598 | Lücken |
| 1723 - 1799 | EZA 980/5598 | Lücken |
| 1799 | EZA 980/5599 | |
| 1800 - 1810 | EZA 980/5600 | |
| 1810 - 1856 | EZA 980/5606 | |
| 1856 - 1892 | EZA 980/5607 | |
| 1893 - 1943 | EZA 980/5608 |
Bestattungen
| 1690 - 1708 | EZA 980/5598 | Lücken |
| 1713 - 1806 | EZA 980/5598 | Lücken |
| 1807 - 1826 | EZA 980/5599 | |
| 1827 - 1850 | EZA 980/5609 | |
| 1851 - 1883 | EZA 980/5610 | |
| 1884 - 1934 | EZA 980/5611 |
Konfirmationen
| 1723 - 1737 | EZA 980/5598 | Lücken |
| 1756 - 1794 | EZA 980/5598 | Lücken |
| 1805 | EZA 980/5598 | Lücken |
Aufgebote
| 1799 - 1856 | EZA 980/5599 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1883 - 1930 | EZA 980/5605 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1884 - 1930 | EZA 980/5612 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1694 - 1807 | EZA 980/5598 | Chronikalische Aufzeichnungen und Verzeichnis der Kirchen-Stiftungen / Lücken |
| 1777 - 1790 | EZA 980/5599 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1799 - 1856 | EZA 980/5599 | Aufgebote auswärts Getrauter |
| 1807 - 1815 | EZA 980/5599 | Bestattungen auswärts |
| 1897 | EZA 980/5599 | Chronikalische Aufzeichnungen |