Ohra, Kreis Danziger Höhe / Westpreußen
Taufen
| 1761 - 1813 | EZA 980/5630 | |
| 1795 - 1796 | EZA 980/5620 | Duplikat |
| 1796 - 1797 | EZA 980/5621 | Duplikat |
| 1797 - 1798 | EZA 980/5622 | Duplikat |
| 1798 - 1799 | EZA 980/5623 | Duplikat |
| 1799 - 1800 | EZA 980/5624 | Duplikat |
| 1800 - 1801 | EZA 980/5625 | Duplikat |
| 1802 | EZA 980/5626 | Duplikat |
| 1803 | EZA 980/5627 | Duplikat |
| 1804 | EZA 980/5628 | Duplikat |
| 1805 | EZA 980/5629 | Duplikat |
| 1811 | EZA 980/5632 | Duplikat |
| 1813 - 1817 | EZA 980/5633 | |
| 1818 - 1831 | EZA 980/5634 | |
| 1832 - 1839 | EZA 980/5635 | |
| 1840 - 1846 | EZA 980/5636 | |
| 1847 - 1859 | EZA 980/5637 | |
| 1860 - 1875 | EZA 980/5638 | |
| 1876 - 1883 | EZA 980/5639 | |
| 1884 - 1900 | EZA 980/5640 | |
| 1901 - 1908 | EZA 980/5641 | |
| 1909 - 1918 | EZA 980/5642 | |
| 1919 - 1927 | EZA 980/5643 |
Trauungen
| 1761 - 1800 | EZA 980/5630 | |
| 1795 - 1796 | EZA 980/5620 | Duplikat |
| 1796 - 1797 | EZA 980/5621 | Duplikat |
| 1797 - 1798 | EZA 980/5622 | Duplikat |
| 1798 - 1799 | EZA 980/5623 | Duplikat |
| 1799 - 1800 | EZA 980/5624 | Duplikat |
| 1800 - 1801 | EZA 980/5625 | Duplikat |
| 1802 | EZA 980/5626 | Duplikat |
| 1803 | EZA 980/5627 | Duplikat |
| 1804 | EZA 980/5628 | Duplikat |
| 1805 | EZA 980/5629 | Duplikat |
| 1813 | EZA 980/5630 | |
| 1813 - 1817 | EZA 980/5633 | |
| 1818 - 1831 | EZA 980/5634 | |
| 1832 - 1839 | EZA 980/5635 | |
| 1839 - 1846 | EZA 980/5636 | |
| 1847 - 1869 | EZA 980/5644 | |
| 1851 - 1874 | EZA 980/5645 | |
| 1870 - 1923 | EZA 980/5646 |
Bestattungen
| 1761 - 1800 | EZA 980/5630 | |
| 1795 - 1796 | EZA 980/5620 | Duplikat |
| 1796 - 1797 | EZA 980/5621 | Duplikat |
| 1797 - 1798 | EZA 980/5622 | Duplikat |
| 1798 - 1799 | EZA 980/5623 | Duplikat |
| 1799 - 1800 | EZA 980/5624 | Duplikat |
| 1800 - 1801 | EZA 980/5625 | Duplikat |
| 1802 | EZA 980/5626 | Duplikat |
| 1803 | EZA 980/5627 | Duplikat |
| 1804 | EZA 980/5628 | Duplikat |
| 1805 | EZA 980/5629 | Duplikat |
| 1811 | EZA 980/5632 | Duplikat |
| 1812 - 1817 | EZA 980/5633 | |
| 1813 - 1814 | EZA 980/5630 | |
| 1818 - 1831 | EZA 980/5634 | |
| 1831 | EZA 980/5634 | Choleratote |
| 1832 - 1846 | EZA 980/5648 | |
| 1846 - 1866 | EZA 980/5649 | |
| 1847 - 1865 | EZA 980/5650 | |
| 1866 - 1883 | EZA 980/5651 | |
| 1870 - 1899 | EZA 980/5655 | |
| 1884 - 1900 | EZA 980/5652 | |
| 1901 - 1912 | EZA 980/5653 | |
| 1912 - 1928 | EZA 980/5654 |
Abendmahlsteilnehmer
| 1800 | EZA 980/5630 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1761 - 1813 | EZA 980/5618 | |
| 1811 | EZA 980/5632 | Duplikat |
| 1813 - 1817 | EZA 980/5633 | |
| 1818 - 1831 | EZA 980/5634 | Namensverzeichnisse der Taufen und Bestattungen zusammen geführt |
| 1832 - 1839 | EZA 980/5635 | |
| 1840 - 1846 | EZA 980/5636 | |
| 1847 - 1859 | EZA 980/5637 | |
| 1860 - 1875 | EZA 980/5638 | |
| 1876 - 1883 | EZA 980/5639 | |
| 1884 - 1935 | EZA 980/5619 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1761 - 1813 | EZA 980/5618 | Lücke 1806 - 1812 |
| 1813 - 1817 | EZA 980/5633 | |
| 1814 - 1872 | EZA 980/5647 | |
| 1818 - 1831 | EZA 980/5634 | |
| 1832 - 1846 | EZA 980/5635 | |
| 1847 - 1869 | EZA 980/5644 | |
| 1870 - 1923 | EZA 980/5646 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1811 | EZA 980/5632 | Duplikat |
| 1813 - 1817 | EZA 980/5633 | |
| 1818 - 1831 | EZA 980/5634 | Namensverzeichnisse der Taufen und Bestattungen zusammen geführt |
| 1832 - 1846 | EZA 980/5648 | |
| 1847 - 1865 | EZA 980/5650 | |
| 1866 - 1883 | EZA 980/5651 | |
| 1870 - 1899 | EZA 980/5655 | |
| 1884 - 1935 | EZA 980/5619 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1736 - 1923 | EZA 980/5630 | Pfarrerverzeichnis |
| 1762 - 1814 | EZA 980/5630 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1810 | EZA 980/5631 | Sterbefälle / Duplikat |
| 1810 | EZA 980/5631 | Geburten / Duplikat |
| 1810 | EZA 980/5631 | Namensregister Geburten und Sterbefälle / Duplikat |
| 1818 - 1831 | EZA 980/5634 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1868 - 1874 | EZA 980/5638 | Taufen von Juden und Taufen in der apostolischen Gemeinde |