Tiegenort, Kreis Marienburg / Westpreußen

Taufen

1650 - 1690 EZA 980/6797
1690 - 1726 EZA 980/6798
1727 - 1758 EZA 980/6799 Lücken
1759 - 1782 EZA 980/6800
1783 - 1818 EZA 980/6801
1814 - 1843 EZA 980/6805 Duplikat
1818 - 1850 EZA 980/6802
1851 - 1870 EZA 980/6803
1871 - 1900 EZA 980/6804

Trauungen

1650 - 1728 EZA 980/6797
1729 - 1744 EZA 980/6799 Lücken
1759 - 1782 EZA 980/6800
1783 - 1875 EZA 980/6807
1814 - 1842 EZA 980/6805 Duplikat
1864 - 1884 EZA 980/6808 Duplikat

Bestattungen

1710 - 1725 EZA 980/6797
1725 - 1744 EZA 980/6799 Lücken
1759 - 1782 EZA 980/6800
1783 - 1832 EZA 980/6809
1814 - 1843 EZA 980/6805 Duplikat
1864 - 1912 EZA 980/6808 Duplikat

Namensverzeichnisse Taufen

1759 - 1782 EZA 980/6800
1783 - 1818 EZA 980/6801
1818 - 1850 EZA 980/6802 Fragment, nur Buchstabe A und B
1818 - 1900 EZA 980/6806

Namensverzeichnisse Trauungen

1650 - 1710 EZA 980/6797
1711 - 1730 EZA 980/6797
1759 - 1782 EZA 980/6800

Namensverzeichnisse Bestattungen

1710 - 1725 EZA 980/6797
1759 - 1782 EZA 980/6800
1783 - 1813 EZA 980/6810

Sonstige Verzeichnisse

1650 EZA 980/6797 Inventar
1686 - 1690 EZA 980/6797 Chronikalische Aufzeichnungen
1686 - 1772 EZA 980/6808 Chronikalische Aufzeichnungen / Duplikat
1759 - 1781 EZA 980/6800 Geburten Mennoniten
1867 - 1876 EZA 980/6808 Chronikalische Aufzeichnungen / Duplikat