Trutenau, Kreis Danziger Niederung / Westpreußen
Namensverzeichnisse Taufen, Trauungen, Bestattungen
| 1801 - 1837 | EZA 980/5802 |
Taufen
| 1661 - 1763 | EZA 980/5800 | |
| 1763 - 1800 | EZA 980/5801 | |
| 1801 - 1837 | EZA 980/5802 | |
| 1838 - 1876 | EZA 980/5803 |
Trauungen
| 1661 - 1763 | EZA 980/5800 | |
| 1763 - 1800 | EZA 980/5801 | |
| 1801 - 1837 | EZA 980/5802 | |
| 1838 - 1925 | EZA 980/5804 |
Bestattungen
| 1674 - 1763 | EZA 980/5800 | |
| 1763 - 1800 | EZA 980/5801 | |
| 1801 - 1837 | EZA 980/5802 | |
| 1838 - 1880 | EZA 980/5805 |
Konfirmationen
| 1791 - 1800 | EZA 980/5801 | |
| 1801 - 1866 | EZA 980/5802 |
Abendmahlsteilnehmer
| 1800 | EZA 980/5801 | |
| 1801 - 1824 | EZA 980/5802 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1661 - 1763 | EZA 980/5800 | |
| 1763 - 1800 | EZA 980/5801 | |
| 1801 - 1837 | EZA 980/5802 | |
| 1838 - 1876 | EZA 980/5803 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1661 - 1763 | EZA 980/5800 | |
| 1763 - 1800 | EZA 980/5801 | |
| 1801 - 1837 | EZA 980/5802 | |
| 1838 - 1925 | EZA 980/5804 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1674 - 1763 | EZA 980/5800 | |
| 1763 - 1800 | EZA 980/5801 | |
| 1801 - 1837 | EZA 980/5802 | |
| 1838 - 1880 | EZA 980/5805 |
Namensverzeichnisse Abendmahlsteilnehmer
| 1800 | EZA 980/5801 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1592 - 1938 | EZA 980/5800 | Verzeichnis der Pfarrer |
| 1665 - 1688 | EZA 980/5800 | Kircheninventar |
| 1674 - 1750 | EZA 980/5800 | Schulmeister |
| 1717 - 1736 | EZA 980/5800 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1750 - 1857 | EZA 980/5802 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1791 - 1799 | EZA 980/5801 | Statistik Abendmahlsteilnehmer |
| 1793 - 1875 | EZA 980/5801 | Chronikalische Aufzeichnungen |