Danzig, St. Johannis, Stadtkreis / Westpreußen

Taufen

1735 - 1787 EZA 980/5343
1788 - 1832 EZA 980/5344
1833 - 1857 EZA 980/5345
1858 - 1884 EZA 980/5346
1885 - 1898 EZA 980/5347
1898 - 1904 EZA 980/5348
1905 - 1915 EZA 980/5349
1916 - 1936 EZA 980/5350
1945 EZA 980/5341a Nur Januar - August; Abschrift

Trauungen

1707 - 1820 EZA 980/5353
1821 - 1882 EZA 980/5354
1883 - 1929 EZA 980/5355
1945 EZA 980/5341a Nur Januar - August; Abschrift

Bestattungen

1805 - 1809 EZA 980/5356
1815 - 1832 EZA 980/5356
1832 - 1853 EZA 980/5357
1854 - 1894 EZA 980/5358
1895 - 1906 EZA 980/5359
1907 - 1937 EZA 980/5360
1945 EZA 980/5341a Nur Januar - August; Abschrift

Namensverzeichnisse Taufen

1788 - 1832 EZA 980/5340
1788 - 1832 EZA 980/5341 Abschrift
1833 - 1857 EZA 980/5342
1858 - 1884 EZA 980/5346
1885 - 1898 EZA 980/5347
1898 - 1904 EZA 980/5348
1905 - 1915 EZA 980/5349
1916 - 1936 EZA 980/5350

Namensverzeichnisse Trauungen

1707 - 1820 EZA 980/5352
1821 - 1882 EZA 980/5354
1883 - 1929 EZA 980/5355

Namensverzeichnisse Bestattungen

1701 - 1805 EZA 980/5356
1815 - 1832 EZA 980/5356
1832 - 1853 EZA 980/5357
1854 - 1894 EZA 980/5358
1895 - 1906 EZA 980/5359
1907 - 1937 EZA 980/5360

Sonstige Verzeichnisse

EZA 980/5353 Chronikalische Aufzeichnungen