Neu Paleschken, Kreis Berent / Westpreußen
Taufen
| 1727 - 1730 | EZA 980/5041 | |
| 1733 - 1775 | EZA 980/5041 | |
| 1775 - 1793 | EZA 980/5042 | |
| 1793 - 1813 | EZA 980/5043 | |
| 1814 - 1826 | EZA 980/5044 | |
| 1826 - 1845 | EZA 980/5045 | |
| 1846 - 1858 | EZA 980/5046 | |
| 1858 - 1865 | EZA 980/5047 | |
| 1866 - 1879 | EZA 980/5048 | |
| 1879 - 1896 | EZA 980/5049 | |
| 1896 - 1904 | EZA 980/5050 |
Trauungen
| 1734 - 1775 | EZA 980/5041 | |
| 1811 - 1826 | EZA 980/5052 | |
| 1826 - 1857 | EZA 980/5053 | |
| 1858 - 1896 | EZA 980/5054 | |
| 1896 - 1910 | EZA 980/5055 |
Bestattungen
| 1733 - 1758 | EZA 980/5041 | |
| 1772 - 1775 | EZA 980/5041 | |
| 1775 - 1826 | EZA 980/5057 | |
| 1826 - 1843 | EZA 980/5058 | |
| 1843 - 1855 | EZA 980/5059 | |
| 1856 - 1874 | EZA 980/5060 | |
| 1874 - 1896 | EZA 980/5061 | |
| 1897 - 1910 | EZA 980/5062 |
Konfirmationen
| 1739 - 1766 | EZA 980/5041 | |
| 1772 - 1775 | EZA 980/5041 | |
| 1860 - 1862 | EZA 980/5044 |
Abendmahlsteilnehmer
| 1773 - 1775 | EZA 980/5041 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1775 - 1880 | EZA 980/5038 | |
| 1840 - 1879 | EZA 980/5039 | |
| 1881 - 1896 | EZA 980/5040 | |
| 1896 - 1904 | EZA 980/5050 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1811 - 1859 | EZA 980/5051 | |
| 1840 - 1879 | EZA 980/5039 | |
| 1881 - 1892 | EZA 980/5040 | |
| 1896 - 1910 | EZA 980/5055 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1801 - 1874 | EZA 980/5056 | |
| 1840 - 1879 | EZA 980/5039 | |
| 1881 - 1892 | EZA 980/5040 | |
| 1897 - 1904 | EZA 980/5062 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1727 - 1782 | EZA 980/5041 | Kirchenrechnungen |
| 1826 - 1842 | EZA 980/5052 | Geschäftstagebuch des Pfarramtes |