Bartenstein, Kreis Friedland / Ostpreußen
ab 21. 9. 1927 Kreis Bartenstein
Taufen
| 1644 - 1686 | EZA 980/92 | Nur unehelich Geborene |
| 1644 - 1686 | EZA 980/92 | |
| 1686 - 1705 | EZA 980/93 | Nur unehelich Geborene |
| 1686 - 1705 | EZA 980/93 | |
| 1706 - 1725 | EZA 980/94 | |
| 1706 - 1725 | EZA 980/94 | Nur unehelich Geborene |
| 1726 - 1752 | EZA 980/95 | Nur unehelich Geborene |
| 1752 - 1776 | EZA 980/96I | Nur unehelich Geborene |
| 1777 - 1788 | EZA 980/97 |
Trauungen
| 1652 - 1686 | EZA 980/92 | |
| 1686 - 1705 | EZA 980/93 | |
| 1706 - 1725 | EZA 980/94 | |
| 1726 - 1762 | EZA 980/95 | |
| 1762 - 1787 | EZA 980/96I | |
| 1764 - 1770 | EZA 980/131 | |
| 1770 - 1800 | EZA 980/132 | |
| 1787 - 1792 | EZA 980/96II | Enthält auch Taufen der Stadt- und Landgemeinde Bartenstein 1776 - 1776 |
| 1792 - 1801 | EZA 980/96II | |
| 1847 - 1932 | EZA 980/123 |
Bestattungen
| 1765 - 1770 | EZA 980/131 | |
| 1770 - 1800 | EZA 980/132 |
Konfirmationen
| 1735 - 1748 | EZA 980/95 | Lücke von 1741 - 1747 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1803 - 1834 | EZA 980/105 | |
| 1847 - 1932 | EZA 980/123 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1766 - 1776 | EZA 980/96I |