Bartenstein - Landgemeinde, Kreis Friedland / Ostpreußen
ab 21. 9. 1927 Kreis Bartenstein
Taufen
| 1789 - 1818 | EZA 980/101 | Nach Orten geordnet |
| 1819 - 1846 | EZA 980/107 | |
| 1847 - 1872 | EZA 980/108 | Enthält ab 1862 auch Jahrgänge für die Stadtgemeinde |
| 1872 - 1903 | EZA 980/109 | |
| 1904 - 1937 | EZA 980/104 |
Trauungen
| 1800 - 1825 | EZA 980/119 | |
| 1826 - 1846 | EZA 980/122 |
Bestattungen
| 1800 - 1826 | EZA 980/119 | |
| 1826 - 1853 | EZA 980/122 | |
| 1853 - 1893 | EZA 980/138 | |
| 1893 - 1937 | EZA 980/139 | |
| 1938 - 1944 | EZA 980/140 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1760 - 1818 | EZA 980/116 | |
| 1819 - 1846 | EZA 980/107 | |
| 1847 - 1872 | EZA 980/108 | Enthält ab 1862 auch Jahrgänge für die Stadtgemeinde |
| 1872 - 1903 | EZA 980/109 | Enthält auch Einträge für die Stadtgemeinde |
| 1904 - 1937 | EZA 980/104 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1800 - 1846 | EZA 980/117 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1800 - 1853 | EZA 980/146 | |
| 1826 - 1853 | EZA 980/122 | |
| 1853 - 1893 | EZA 980/138 | |
| 1893 - 1937 | EZA 980/139 | |
| 1938 - 1944 | EZA 980/140 |