Bartenstein, St. Johann, Kreis Friedland / Ostpreußen

ab 21. 9. 1927 Kreis Bartenstein

Taufen

1748 - 1752 EZA 980/95
1752 - 1776 EZA 980/96I
1789 - 1819 EZA 980/98
1819 - 1843 EZA 980/100
1843 - 1855 EZA 980/110
1856 - 1874 EZA 980/106
1874 - 1896 EZA 980/113
1897 - 1929 EZA 980/114
1929 - 1944 EZA 980/115

Trauungen

1800 - 1825 EZA 980/118
1800 - 1802 EZA 980/119
1826 - 1850 EZA 980/121
1851 - 1907 EZA 980/124
1908 - 1943 EZA 980/126
1944 EZA 980/128

Bestattungen

1800 - 1826 EZA 980/118
1826 - 1840 EZA 980/121
1841 - 1857 EZA 980/133
1858 - 1877 EZA 980/141
1877 - 1895 EZA 980/135
1896 - 1929 EZA 980/136
1930 - 1944 EZA 980/137

Abendmahlsteilnehmer

1860 - 1899 EZA 980/153
1900 - 1942 EZA 980/154
1925 - 1941 EZA 980/155

Namensverzeichnisse Taufen

1760 - 1818 EZA 980/116
1789 - 1819 EZA 980/98
1819 - 1843 EZA 980/100

Namensverzeichnisse Trauungen

1835 - 1944 EZA 980/130

Namensverzeichnisse Bestattungen

1835 - 1944 EZA 980/145