Bartenstein - Stadtgemeinde, Kreis Friedland / Ostpreußen
ab 21. 9. 1927 Kreis Bartenstein
Taufen
| 1789 - 1818 | EZA 980/101 | |
| 1819 - 1847 | EZA 980/99 | |
| 1847 - 1877 | EZA 980/111 | |
| 1862 - 1872 | EZA 980/108 | Enthält auch weitere Jahrgänge für die Landgemeinde |
| 1872 - 1901 | EZA 980/109 | |
| 1878 - 1899 | EZA 980/112 | |
| 1900 - 1928 | EZA 980/102 | |
| 1915 | EZA 980/109 | Nur ein Nachtrag am Ende des Buches |
| 1928 - 1944 | EZA 980/103 |
Trauungen
| 1800 - 1823 | EZA 980/119 | |
| 1824 - 1846 | EZA 980/120 | |
| 1933 - 1944 | EZA 980/127 |
Bestattungen
| 1800 - 1823 | EZA 980/119 | |
| 1824 - 1847 | EZA 980/120 | |
| 1847 - 1879 | EZA 980/134 | |
| 1879 - 1917 | EZA 980/142 | |
| 1918 - 1937 | EZA 980/143 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1760 - 1818 | EZA 980/116 | |
| 1819 - 1847 | EZA 980/99 | |
| 1847 - 1877 | EZA 980/111 | |
| 1862 - 1872 | EZA 980/108 | Enthält auch weitere Jahrgänge für die Landgemeinde |
| 1872 - 1901 | EZA 980/109 | Enthält auch Einträge für die Landgemeinde |
| 1878 - 1899 | EZA 980/112 | |
| 1900 - 1928 | EZA 980/102 | |
| 1915 | EZA 980/109 | Nur ein Nachtrag |
| 1928 - 1944 | EZA 980/103 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1800 - 1846 | EZA 980/117 | |
| 1824 - 1845 | EZA 980/129 | |
| 1933 - 1944 | EZA 980/127 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1800 - 1846 | EZA 980/144 | |
| 1824 - 1845 | EZA 980/129 | |
| 1847 - 1879 | EZA 980/134 | |
| 1879 - 1917 | EZA 980/142 | |
| 1918 - 1937 | EZA 980/143 |