Germau, Kreis Fischhausen / Ostpreußen
ab 28. 3. 1939 Kreis Samland
Taufen
| 1667 | EZA 980/349 | |
| 1674 - 1702 | EZA 980/349 | |
| 1675 - 1818 | EZA 980/361 | Nur unehelich Geborene |
| 1703 - 1755 | EZA 980/350 | |
| 1756 - 1807 | EZA 980/351 | |
| 1808 - 1823 | EZA 980/353 | |
| 1824 - 1828 | EZA 980/354 | |
| 1829 - 1851 | EZA 980/355 | |
| 1851 - 1868 | EZA 980/356 | |
| 1869 - 1888 | EZA 980/357 | |
| 1888 - 1920 | EZA 980/358 | |
| 1921 - 1940 | EZA 980/359 | |
| 1941 - 1944 | EZA 980/360 |
Trauungen
| 1691 - 1702 | EZA 980/349 | |
| 1703 - 1721 | EZA 980/350 | |
| 1722 - 1823 | EZA 980/363 | |
| 1824 - 1843 | EZA 980/364 | |
| 1844 - 1872 | EZA 980/365 | |
| 1873 - 1906 | EZA 980/366 | |
| 1907 - 1944 | EZA 980/367 |
Bestattungen
| 1691 - 1702 | EZA 980/349 | |
| 1703 - 1764 | EZA 980/350 | |
| 1765 - 1807 | EZA 980/351 | |
| 1766 - 1776 | EZA 980/368 | |
| 1808 - 1823 | EZA 980/353 | |
| 1824 - 1830 | EZA 980/370 | |
| 1831 - 1866 | EZA 980/371 | |
| 1867 - 1884 | EZA 980/372 | |
| 1884 - 1904 | EZA 980/373 | |
| 1905 - 1944 | EZA 980/374 |
Konfirmationen
| 1854 - 1944 | EZA 980/375 |
Abendmahlsteilnehmer
| 1903 - 1944 | EZA 980/376 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1674 - 1830 | EZA 980/361 | |
| 1800 - 1943 | EZA 980/362 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1800 - 1843 | EZA 980/369 | |
| 1853 - 1943 | EZA 980/369 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1800 - 1943 | EZA 980/369 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1596 - 1814 | EZA 980/363 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1796 - 1803 | EZA 980/352 | Familienbuch |
| 1809 - 1817 | EZA 980/353 | Taufen auswärtiger Kinder |
| 1813/14 | EZA 980/353 | Gefallene |
| 1818 | EZA 980/353 | Stolgebühren |