Gnojau, Kreis Marienburg / Westpreußen
Taufen
| 1672 - 1753 | EZA 980/6610 | |
| 1710 - 1725 | EZA 980/6611 | |
| 1754 - 1775 | EZA 980/6612 | |
| 1776 - 1821 | EZA 980/6613 | |
| 1851 - 1876 | EZA 980/6615 |
Trauungen
| 1672 - 1753 | EZA 980/6610 | |
| 1710 - 1724 | EZA 980/6611 | |
| 1754 - 1760 | EZA 980/6612 | |
| 1765 - 1775 | EZA 980/6612 | |
| 1776 - 1821 | EZA 980/6617 | |
| 1851 - 1875 | EZA 980/6618 |
Bestattungen
| 1686 - 1746 | EZA 980/6610 | |
| 1710 - 1725 | EZA 980/6611 | |
| 1754 - 1762 | EZA 980/6612 | |
| 1765 - 1774 | EZA 980/6612 | |
| 1775 - 1821 | EZA 980/6619 | |
| 1851 - 1876 | EZA 980/6618 |
Konfirmationen
| 1809 - 1841 | EZA 980/6613 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1776 - 1821 | EZA 980/6613 | Register enthält auch Einträge für Altmünsterberg |
| 1851 - 1876 | EZA 980/6615 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1851 - 1875 | EZA 980/6618 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1775 - 1821 | EZA 980/6619 | |
| 1851 - 1876 | EZA 980/6618 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1630 - 1842 | EZA 980/6610 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1710 - 1721 | EZA 980/6611 | Geschenke und Einkünfte |
| 1710 - 1719 | EZA 980/6611 | Statistik Kommunikanten |