Goldau, Kreis Rosenberg / Westpreußen

Taufen

1736 - 1744 EZA 980/7316
1745 - 1768 EZA 980/7316
1765 - 1801 EZA 980/7316
1800 - 1859 EZA 980/7317
1860 - 1906 EZA 980/7318
1906 - 1944 EZA 980/7319

Trauungen

1736 - 1737 EZA 980/7316
1738 - 1767 EZA 980/7316
1765 - 1799 EZA 980/7316
1808 - 1859 EZA 980/7317
1860 - 1902 EZA 980/7318
1902 - 1944 EZA 980/7321

Bestattungen

1736 - 1744 EZA 980/7316
1745 - 1768 EZA 980/7316
1766 - 1800 EZA 980/7316
1800 - 1859 EZA 980/7317
1860 - 1907 EZA 980/7318
1907 - 1944 EZA 980/7323

Namensverzeichnisse Taufen

1736 - 1799 EZA 980/7314
1800 - 1906 EZA 980/7315
1906 - 1944 EZA 980/7319

Namensverzeichnisse Trauungen

1736 - 1800 EZA 980/7320
1800 - 1913 EZA 980/7315
1902 - 1944 EZA 980/7321

Namensverzeichnisse Bestattungen

1736 - 1800 EZA 980/7322
1800 - 1917 EZA 980/7315 Einzelne Einträge bis 1942

Sonstige Verzeichnisse

1766 - 1786 EZA 980/7316 Totenstatistik