Gollub - Landgemeinde Strasburger Kreis, Kreis Briesen / Westpreußen

Taufen

1819 - 1821 EZA 980/5141
1822 - 1824 EZA 980/5142
1825 - 1829 EZA 980/5143
1829 - 1834 EZA 980/5144
1848 - 1865 EZA 980/5146

Trauungen

1819 - 1821 EZA 980/5149
1822 - 1831 EZA 980/5150
1831 - 1842 EZA 980/5151
1843 - 1875 EZA 980/5152

Bestattungen

1819 - 1825 EZA 980/5156
1826 - 1831 EZA 980/5157
1831 - 1837 EZA 980/5158
1838 - 1852 EZA 980/5159
1853 - 1875 EZA 980/5160

Namensverzeichnisse Taufen

1819 - 1846 EZA 980/5138

Namensverzeichnisse Trauungen

1819 - 1875 EZA 980/5148

Namensverzeichnisse Bestattungen

1819 - 1861 EZA 980/5154
1862 - 1871 EZA 980/5161
1871 - 1876 EZA 980/5160