Gollub - Landgemeinde Thorner Kreis, Kreis Briesen / Westpreußen

Taufen

1819 - 1821 EZA 980/5141
1822 - 1824 EZA 980/5142
1825 - 1828 EZA 980/5143
1829 - 1834 EZA 980/5144
1848 - 1865 EZA 980/5146

Trauungen

1819 - 1821 EZA 980/5149
1822 - 1834 EZA 980/5150
1834 - 1842 EZA 980/5151
1843 - 1863 EZA 980/5152

Bestattungen

1819 - 1825 EZA 980/5156
1826 - 1834 EZA 980/5157
1835 - 1837 EZA 980/5158
1838 - 1852 EZA 980/5159
1853 - 1865 EZA 980/5160

Namensverzeichnisse Taufen

1819 - 1846 EZA 980/5138

Namensverzeichnisse Trauungen

1819 - 1865 EZA 980/5148

Namensverzeichnisse Bestattungen

1819 - 1858 EZA 980/5154