Graudenz - Landgemeinde, Kreis Graudenz / Westpreußen
Taufen
| 1774 - 1779 | EZA 980/6192 | |
| 1779 - 1794 | EZA 980/6194 | |
| 1794 - 1811 | EZA 980/6196 | |
| 1813 - 1827 | EZA 980/6197 | |
| 1828 - 1840 | EZA 980/6200 | |
| 1841 - 1847 | EZA 980/6201 | Lücken |
| 1848 - 1860 | EZA 980/6205 | |
| 1848 - 1852 | EZA 980/6206 | |
| 1848 - 1852 | EZA 980/6206 | |
| 1853 | EZA 980/6204 | Fragment |
| 1867 | EZA 980/6204 | Fragment |
| 1886 | EZA 980/6204 | Fragment |
Trauungen
| 1774 - 1810 | EZA 980/6208 | |
| 1811 - 1834 | EZA 980/6210 | |
| 1835 - 1859 | EZA 980/6211 | |
| 1848 - 1865 | EZA 980/6212 | |
| 1866 - 1893 | EZA 980/6214 |
Bestattungen
| 1772 - 1805 | EZA 980/6220 | |
| 1806 - 1827 | EZA 980/6225 | |
| 1828 - 1836 | EZA 980/6227 | |
| 1837 - 1845 | EZA 980/6228 | |
| 1846 - 1855 | EZA 980/6232 | |
| 1848 - 1853 | EZA 980/6233 | |
| 1854 - 1864 | EZA 980/6234 | |
| 1856 - 1870 | EZA 980/6235 | |
| 1871 - 1892 | EZA 980/6237 | |
| 1874 - 1893 | EZA 980/6238 | Lücken |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1774 - 1840 | EZA 980/6193 | nur A - Q |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1775 - 1843 | EZA 980/6209 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1773 - 1840 | EZA 980/6221 | |
| 1773 - 1840 | EZA 980/6223 | |
| 1841 - 1895 | EZA 980/6230 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1794 - 1811 | EZA 980/6196 | Geburten Mennoniten |
| 1811 - 1834 | EZA 980/6210 | Trauungen Mennoniten (nicht separat geführt) |
| 1813 - 1827 | EZA 980/6197 | Geburten Mennoniten am Ende eines jeden Taufjahrgangs |
| 1837 - 1845 | EZA 980/6228 | Bestattungen Mennoniten |
| 1841 - 1871 | EZA 980/6201 | Geburten Mennoniten (nicht separat geführt) / Lücken |
| 1871 - 1892 | EZA 980/6237 | Bestattungen Mennoniten (nicht separat geführt) |