Groß Mausdorf, Kreis Elbing / Westpreußen
Taufen
| 1683 - 1726 | EZA 980/6011 | |
| 1713 - 1727 | EZA 980/6011 | Nur unehelich Geborene |
| 1726 - 1728 | EZA 980/6012 | Lücken |
| 1728 - 1752 | EZA 980/6012 | Nur unehelich Geborene / Lücken |
| 1774 - 1810 | EZA 980/6013 | |
| 1811 - 1828 | EZA 980/6014 | |
| 1828 - 1844 | EZA 980/6015 | |
| 1845 - 1883 | EZA 980/6016 | |
| 1884 - 1925 | EZA 980/6017 |
Trauungen
| 1690 - 1712 | EZA 980/6011 | |
| 1713 - 1728 | EZA 980/6012 | Lücken |
| 1774 - 1826 | EZA 980/6018 | |
| 1827 - 1851 | EZA 980/6019 | |
| 1852 - 1877 | EZA 980/6020 |
Bestattungen
| 1690 - 1712 | EZA 980/6011 | |
| 1713 - 1752 | EZA 980/6012 | Lücken |
| 1774 - 1796 | EZA 980/6021 | |
| 1796 - 1833 | EZA 980/6022 | |
| 1832 - 1863 | EZA 980/6023 | |
| 1864 - 1910 | EZA 980/6024 |
Konfirmationen
| 1780 - 1783 | EZA 980/6013 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1774 - 1810 | EZA 980/6009 | |
| 1811 - 1828 | EZA 980/6014 | |
| 1828 - 1844 | EZA 980/6015 | |
| 1845 - 1883 | EZA 980/6010 | |
| 1884 - 1925 | EZA 980/6017 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1827 - 1851 | EZA 980/6019 | |
| 1852 - 1877 | EZA 980/6020 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1774 - 1834 | EZA 980/6009 | |
| 1832 - 1863 | EZA 980/6023 | |
| 1864 - 1910 | EZA 980/6024 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1728 | EZA 980/6012 | Einnahmen |
| 1773 - 1807 | EZA 980/6021 | Bestattungen Mennoniten |
| 1788 - 1789 | EZA 980/6021 | Statistiken |
| 1797 - 1827 | EZA 980/6022 | Totenstatistik |
| 1801 - 1804 | EZA 980/6018 | Eheschließungen Mennoniten |
| 1812 - 1830 | EZA 980/6014 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1831 - 1864 | EZA 980/6015 | Geburten Mennoniten |
| 1831 - 1851 | EZA 980/6019 | Eheschließungen Mennoniten |
| 1831 - 1833 | EZA 980/6022 | Bestattungen Mennoniten |
| 1834 - 1864 | EZA 980/6023 | Bestattungen Mennoniten |
| 1864 - 1874 | EZA 980/6016 | Geburten Mennoniten |
| 1864 - 1880 | EZA 980/6024 | Bestattungen Mennoniten |