Hirschfeld, Kreis Preußisch Holland / Ostpreußen
Taufen
| 1658 - 1688 | EZA 980/1103 | Buch beschädigt |
| 1666 - 1671 | EZA 980/1103 | Uneheliche Kinder (Im Anschluss an die Trauungen) / Buch beschädigt |
| 1689 - 1725 | EZA 980/1104 | |
| 1726 - 1751 | EZA 980/1105 | |
| 1752 - 1766 | EZA 980/1106 | |
| 1766 - 1771 | EZA 980/1107 | |
| 1771 - 1780 | EZA 980/1108 | |
| 1779 - 1790 | EZA 980/1109 | |
| 1790 - 1807 | EZA 980/1110 | |
| 1808 - 1846 | EZA 980/1111 | |
| 1847 - 1863 | EZA 980/1112 | |
| 1863 - 1878 | EZA 980/1113 | |
| 1878 - 1890 | EZA 980/1114 | |
| 1890 - 1906 | EZA 980/1115 | |
| 1906 - 1944 | EZA 980/1116 |
Trauungen
| 1660 - 1688 | EZA 980/1103 | Buch beschädigt |
| 1689 - 1721 | EZA 980/1104 | |
| 1726 - 1751 | EZA 980/1105 | |
| 1752 - 1766 | EZA 980/1106 | |
| 1766 - 1771 | EZA 980/1107 | |
| 1771 - 1779 | EZA 980/1108 | |
| 1780 - 1812 | EZA 980/1118 | |
| 1813 - 1870 | EZA 980/1119 | |
| 1871 - 1944 | EZA 980/1120 |
Bestattungen
| 1697 - 1725 | EZA 980/1104 | |
| 1726 - 1751 | EZA 980/1105 | |
| 1752 - 1766 | EZA 980/1106 | |
| 1766 - 1771 | EZA 980/1107 | |
| 1771 - 1780 | EZA 980/1108 | |
| 1779 - 1792 | EZA 980/1121 | |
| 1792 - 1820 | EZA 980/1122 | |
| 1821 - 1863 | EZA 980/1123 | |
| 1863 - 1885 | EZA 980/1124 | |
| 1885 - 1920 | EZA 980/1125 | |
| 1921 - 1944 | EZA 980/1126 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1800 - 1914 | EZA 980/1117 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1800 - 1914 | EZA 980/1117 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1800 - 1914 | EZA 980/1117 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1762 | EZA 980/1106 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1843 - 1871 | EZA 980/1119 | Vaterschaftsanerkenntnisse |
| 1871 - 1874 | EZA 980/1120 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1890 - 1897 | EZA 980/1120 | Mischehen |
| 1942 - 1944 | EZA 980/1126 | Gefallene |