Käsemark, Kreis Danziger Niederung / Westpreußen
Taufen
| 1687 - 1784 | EZA 980/5731 | |
| 1785 - 1801 | EZA 980/5732 | |
| 1802 - 1828 | EZA 980/5733 | |
| 1829 - 1864 | EZA 980/5732 | |
| 1864 - 1904 | EZA 980/5734 |
Trauungen
| 1688 - 1784 | EZA 980/5731 | |
| 1785 - 1801 | EZA 980/5732 | |
| 1802 - 1830 | EZA 980/5733 | |
| 1831 - 1864 | EZA 980/5732 | |
| 1864 - 1895 | EZA 980/5735 |
Bestattungen
| 1688 - 1784 | EZA 980/5731 | |
| 1785 - 1801 | EZA 980/5732 | |
| 1802 - 1830 | EZA 980/5733 | |
| 1831 - 1864 | EZA 980/5732 | |
| 1864 - 1900 | EZA 980/5735 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1688 - 1784 | EZA 980/5730 | |
| 1785 - 1891 | EZA 980/5732 | Namensverzeichnisse der Taufen, Trauungen und Bestattungen zusammen geführt |
| 1785 - 1798 | EZA 980/5732 | |
| 1890 - 1904 | EZA 980/5734 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1688 - 1784 | EZA 980/5730 | |
| 1785 - 1891 | EZA 980/5732 | Namensverzeichnisse der Taufen, Trauungen und Bestattungen zusammen geführt |
| 1890 - 1895 | EZA 980/5735 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1688 - 1784 | EZA 980/5730 | |
| 1785 - 1891 | EZA 980/5732 | Namensverzeichnisse der Taufen, Trauungen und Bestattungen zusammen geführt |
| 1890 - 1900 | EZA 980/5735 |
Sonstige Verzeichnisse
| EZA 980/5731 | Einwohnerverzeichnis | |
| 1592 - 1851 | EZA 980/5731 | Pfarrerverzeichnis |
| 1687 - 1821 | EZA 980/5731 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1688 - 1846 | EZA 980/5732 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1785 - 1888 | EZA 980/5732 | Statistik |