Königsberg in Preußen, Haberberg, Stadtkreis / Ostpreußen
Taufen
| 1601 - 1617 | EZA 980/2289 | |
| 1601 - 1617 | EZA 980/2289 | Nur unehelich Geborene |
| 1618 - 1634 | EZA 980/2289A | |
| 1618 - 1620 | EZA 980/2399 | |
| 1635 - 1647 | EZA 980/2290 | |
| 1648 - 1657 | EZA 980/2291 | |
| 1657 - 1670 | EZA 980/2292 | |
| 1671 - 1690 | EZA 980/2294 | |
| 1691 - 1703 | EZA 980/2296 | |
| 1703 - 1711 | EZA 980/2288 | |
| 1712 - 1723 | EZA 980/2298 | Nur unehelich Geborene |
| 1712 - 1723 | EZA 980/2298 | |
| 1723 - 1735 | EZA 980/2299 | |
| 1723 - 1735 | EZA 980/2299 | Nur unehelich Geborene |
| 1749 - 1765 | EZA 980/2300 | Nur unehelich Geborene |
| 1749 - 1765 | EZA 980/2300 | |
| 1765 - 1772 | EZA 980/2301 | |
| 1765 - 1766 | EZA 980/2301 | Nur unehelich Geborene |
| 1772 - 1791 | EZA 980/2302 | |
| 1775 - 1791 | EZA 980/2302 | Nur unehelich Geborene |
| 1800 - 1841 | EZA 980/F19 | nur Verfilmungen, Originalkirchenbuch im Geheimen Staatsarchiv Berlin |
| 1820 | EZA 980/2324 | |
| 1842 - 1874 | EZA 980/F28 | nur Verfilmungen, Originalkirchenbuch im Geheimen Staatsarchiv Berlin |
Trauungen
| 1601 - 1617 | EZA 980/2289 | |
| 1618 - 1634 | EZA 980/2289A | |
| 1618 - 1620 | EZA 980/2399 | |
| 1635 - 1647 | EZA 980/2290 | |
| 1647 - 1653 | EZA 980/2291 | |
| 1688 - 1701 | EZA 980/2358 | |
| 1702 - 1722 | EZA 980/2359 | |
| 1716 - 1766 | EZA 980/2360 | |
| 1766 - 1792 | EZA 980/2361 | |
| 1819 - 1874 | EZA 980/F45 | nur Verfilmungen, Originalkirchenbuch im Geheimen Staatsarchiv Berlin |
| 1820 | EZA 980/2324 |
Bestattungen
| 1730 - 1766 | EZA 980/2365 | |
| 1765 - 1776 | EZA 980/2366 | auch Militär |
| 1776 - 1781 | EZA 980/2366 | |
| 1781 - 1812 | EZA 980/2367 | |
| 1813 - 1848 | EZA 980/2383 | |
| 1817 - 1826 | EZA 980/F181 | nur Verfilmungen, Originalkirchenbuch im Geheimen Staatsarchiv Berlin |
| 1848 - 1857 | EZA 980/2396 | |
| 1857 - 1864 | EZA 980/2397 | |
| 1864 - 1870 | EZA 980/2398 | |
| 1871 - 1874 | EZA 980/F72 | nur Verfilmungen, Originalkirchenbuch im Geheimen Staatsarchiv Berlin |
Aufgebote
| 1618 - 1620 | EZA 980/2399 | |
| 1688 - 1701 | EZA 980/2358 | |
| 1702 - 1722 | EZA 980/2359 |
Abendmahlsteilnehmer
| 1618 - 1620 | EZA 980/2399 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1601 - 1670 | EZA 980/2293 | |
| 1671 - 1702 | EZA 980/2295 | |
| 1703 - 1736 | EZA 980/2297A | |
| 1736 - 1764 | EZA 980/2297B | |
| 1765 - 1823 | EZA 980/2303 | A - L |
| 1765 - 1800 | EZA 980/2303 | M - Z |
| 1765 - 1823 | EZA 980/2304 | M - Z |
| 1823 - 1907 | EZA 980/2355 | A - K |
| 1823 - 1907 | EZA 980/2356 | L - Z |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1601 - 1653 | EZA 980/2357 | |
| 1688 - 1774 | EZA 980/2357 | |
| 1775 - 1937 | EZA 980/2362 | Lücken |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1694 - 1800 | EZA 980/2363 | |
| 1694 - 1800 | EZA 980/2364 | Duplikat |
| 1801 - 1874 | EZA 980/2368 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1618 - 1620 | EZA 980/2399 | Chronik |
| 1643 - 1648 | EZA 980/2290 | Kirchenbuße |
| 1648 - 1650 | EZA 980/2291 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1653 - 1753 | EZA 980/2291 | Taufstatistik |
| 1671 - 1690 | EZA 980/2294 | Pfarrerliste |
| 1716 - 1766 | EZA 980/2360 | Pfarrerliste |
| 1765 - 1772 | EZA 980/2366 | Totenstatistik |
| 1766 | EZA 980/2360 | Erklärungen zur bisherigen Ehelosigkeit |
| 1767 - 1792 | EZA 980/2361 | |
| 1776 - 1780 | EZA 980/2366 | Bestattungen Militär |
| 1781 - 1812 | EZA 980/2367 | Bestattungen Militär |
| 1813 - 1848 | EZA 980/2383 | Bestattungen Militär |
| 1823 - 1854 | EZA 980/2328 | Legitimierte Kinder |