Königsberg in Preußen, Löbenichter Hospital-Kirche, Stadtkreis / Ostpreußen
Taufen
| 1674 - 1681 | EZA 980/2400 | |
| 1682 - 1686 | EZA 980/2402 | |
| 1687 - 1692 | EZA 980/2403 | |
| 1693 - 1700 | EZA 980/2404 | |
| 1700 - 1706 | EZA 980/2405 | Taufen, Trauungen und Aufgebote sind zusammen geführt worden |
| 1706 - 1710 | EZA 980/2406 | |
| 1711 - 1728 | EZA 980/2407 | |
| 1728 - 1744 | EZA 980/2408 | |
| 1745 - 1786 | EZA 980/2409 | |
| 1745 - 1746 | EZA 980/2410 | |
| 1800 - 1849 | EZA 980/2411 | Duplikat |
Trauungen
| 1674 - 1681 | EZA 980/2400 | |
| 1682 - 1686 | EZA 980/2402 | |
| 1687 - 1692 | EZA 980/2403 | |
| 1693 - 1700 | EZA 980/2404 | |
| 1700 - 1706 | EZA 980/2405 | Taufen, Trauungen und Aufgebote sind zusammen geführt worden |
| 1706 - 1710 | EZA 980/2406 | |
| 1711 - 1785 | EZA 980/2412 | |
| 1800 - 1849 | EZA 980/2411 | Duplikat |
Bestattungen
| 1666 - 1698 | EZA 980/2413 | Nachträge |
| 1714 - 1775 | EZA 980/2413 | |
| 1776 - 1807 | EZA 980/2414 | |
| 1800 - 1849 | EZA 980/2411 | Duplikat |
| 1808 - 1833 | EZA 980/2415 | |
| 1834 - 1871 | EZA 980/2416 | |
| 1835 - 1871 | EZA 980/2416 | Bestattungen außerhalb des Hospitals |
| 1871 - 1874 | EZA 980/2474 |
Konfirmationen
| 1770 - 1795 | EZA 980/2417 | |
| 1795 - 1817 | EZA 980/2476 | |
| 1818 - 1841 | EZA 980/2418 | |
| 1842 - 1906 | EZA 980/2419 |
Aufgebote
| 1674 - 1681 | EZA 980/2400 | |
| 1682 - 1686 | EZA 980/2402 | |
| 1687 - 1692 | EZA 980/2403 | |
| 1693 - 1700 | EZA 980/2404 | |
| 1700 - 1706 | EZA 980/2405 | Taufen, Trauungen und Aufgebote sind zusammen geführt worden |
| 1706 - 1710 | EZA 980/2406 |
Abendmahlsteilnehmer
| 1675 - 1681 | EZA 980/2400 | |
| 1681 - 1686 | EZA 980/2402 | |
| 1686 - 1692 | EZA 980/2403 | |
| 1693 - 1700 | EZA 980/2404 | |
| 1700 - 1706 | EZA 980/2405 | |
| 1706 - 1710 | EZA 980/2406 | |
| 1765 - 1768 | EZA 980/2410 | |
| 1769 - 1794 | EZA 980/2417 | |
| 1795 - 1817 | EZA 980/2476 | |
| 1818 - 1841 | EZA 980/2418 | |
| 1842 - 1936 | EZA 980/2419 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1674 - 1709 | EZA 980/2401 | |
| 1710 - 1780 | EZA 980/2401 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1674 - 1709 | EZA 980/2401 | |
| 1710 - 1780 | EZA 980/2401 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1750 - 1780 | EZA 980/2401 | |
| 1781 - 1790 | EZA 980/2414 | |
| 1791 - 1800 | EZA 980/2414 | |
| 1801 - 1805 | EZA 980/2414 | |
| 1806 - 1807 | EZA 980/2414 | |
| 1808 - 1833 | EZA 980/2415 | |
| 1834 - 1871 | EZA 980/2416 |
Namensverzeichnisse Konfirmationen
| 1770 - 1795 | EZA 980/2417 | |
| 1795 - 1841 | EZA 980/2419 | |
| 1842 - 1872 | EZA 980/2419 |
Namensverzeichnisse Aufgebote
| 1674 - 1709 | EZA 980/2401 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1714 - 1775 | EZA 980/2413 | Pfarrerverzeichnis |
| 1718 - 1760 | EZA 980/2413 | Verzeichnis der Gräber in der Kiche |
| 1843 - 1914 | EZA 980/2419 | Chronikalische Aufzeichnungen |