Marienwerder - 1. Pfarrstelle, Kreis Marienwerder / Westpreußen
Taufen
| 1675 - 1700 | EZA 980/6920 | |
| 1689 - 1704 | EZA 980/6920 | Nur unehelich Geborene |
| 1700 - 1728 | EZA 980/6921 | |
| 1729 | EZA 980/6923 | |
| 1733 - 1776 | EZA 980/6923 | |
| 1776 - 1800 | EZA 980/6925 | |
| 1801 - 1831 | EZA 980/6937 |
Trauungen
| 1671 - 1704 | EZA 980/6920 | |
| 1704 - 1774 | EZA 980/6921 | |
| 1775 - 1800 | EZA 980/6941 | |
| 1801 - 1841 | EZA 980/6942 |
Sonstige Verzeichnisse
| EZA 980/6925 | Verzeichnis der zum Kirchspiel gehörigen Landgemeinden |