Neuwarp, Kreis Ueckermünde / Pommern
Taufen
| 1679 - 1745 | EZA 980/4474 | |
| 1746 - 1776 | EZA 980/4475 | |
| 1777 - 1815 | EZA 980/4476 | |
| 1816 - 1839 | EZA 980/4477 | |
| 1840 - 1855 | EZA 980/4478 | |
| 1856 - 1890 | EZA 980/4479 | |
| 1891 - 1922 | EZA 980/4480 | |
| 1922 - 1945 | EZA 980/4481 |
Trauungen
| 1679 - 1745 | EZA 980/4474 | |
| 1746 - 1776 | EZA 980/4475 | |
| 1777 - 1815 | EZA 980/4476 | |
| 1816 - 1839 | EZA 980/4477 | |
| 1840 - 1873 | EZA 980/4483 | |
| 1873 - 1945 | EZA 980/4484 |
Bestattungen
| 1700 - 1745 | EZA 980/4474 | 1700 - 1710: Nachgetragene Abschrift der Bestattungen |
| 1746 - 1775 | EZA 980/4475 | |
| 1777 - 1815 | EZA 980/4476 | |
| 1816 - 1839 | EZA 980/4477 | |
| 1840 - 1863 | EZA 980/4485 | |
| 1864 - 1893 | EZA 980/4486 | |
| 1894 - 1945 | EZA 980/4487 |
Konfirmationen
| 1712 - 1719 | EZA 980/4474 | |
| 1727 - 1745 | EZA 980/4474 | |
| 1746 - 1776 | EZA 980/4475 | |
| 1778 - 1815 | EZA 980/4476 | |
| 1816 - 1839 | EZA 980/4477 | |
| 1840 - 1887 | EZA 980/4488 | |
| 1888 - 1944 | EZA 980/4490 |
Abendmahlsteilnehmer
| 1737 - 1745 | EZA 980/4474 | |
| 1766 | EZA 980/4475 | |
| 1885 - 1944 | EZA 980/4491 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1777 - 1815 | EZA 980/4476 | |
| 1816 - 1839 | EZA 980/4477 | |
| 1840 - 1855 | EZA 980/4478 | |
| 1856 - 1890 | EZA 980/4479 | |
| 1891 - 1945 | EZA 980/4482 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1816 - 1839 | EZA 980/4477 | |
| 1840 - 1873 | EZA 980/4483 | |
| 1873 - 1945 | EZA 980/4484 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1816 - 1839 | EZA 980/4477 | |
| 1840 - 1863 | EZA 980/4485 | |
| 1864 - 1893 | EZA 980/4486 | |
| 1894 - 1945 | EZA 980/4489 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1680 - 1775 | EZA 980/4475 | Familienverzeichnis |
| 1692 - 1740 | EZA 980/4492 | Kirchstuhlbuch |
| 1700 - 1710 | EZA 980/4474 |