Pempersin, Kreis Flatow / Westpreußen
Taufen
| 1773 - 1780 | EZA 980/6128 | |
| 1787 - 1795 | EZA 980/6128 | |
| 1799 - 1829 | EZA 980/6128 | |
| 1830 - 1844 | EZA 980/6129 | |
| 1844 - 1874 | EZA 980/6130 |
Trauungen
| 1799 - 1825 | EZA 980/6128 | |
| 1825 - 1829 | EZA 980/6128 | |
| 1830 - 1874 | EZA 980/6131 |
Bestattungen
| 1787 - 1795 | EZA 980/6128 | |
| 1799 - 1830 | EZA 980/6128 | |
| 1830 - 1858 | EZA 980/6132 | |
| 1859 - 1874 | EZA 980/6133 |
Konfirmationen
| 1814 | EZA 980/6128 | |
| 1826 | EZA 980/6128 |