Praust, Kreis Danziger Höhe / Westpreußen

Taufen

1622 - 1686 EZA 980/5663
1686 - 1777 EZA 980/5664
1778 - 1802 EZA 980/5665
1803 - 1833 EZA 980/5665
1834 - 1851 EZA 980/5666
1852 - 1885 EZA 980/5667

Trauungen

1622 - 1686 EZA 980/5663
1686 - 1777 EZA 980/5664
1778 - 1802 EZA 980/5665
1801 - 1833 EZA 980/5668
1834 - 1884 EZA 980/5669

Bestattungen

1622 - 1722 EZA 980/5663
1723 - 1833 EZA 980/5671
1834 - 1858 EZA 980/5672
1859 - 1900 EZA 980/5673

Konfirmationen

1801 - 1814 EZA 980/5668

Namensverzeichnisse Taufen

1686 - 1799 EZA 980/5662
1800 - 1833 EZA 980/5665
1834 - 1851 EZA 980/5666
1852 - 1885 EZA 980/5667

Namensverzeichnisse Trauungen

1686 - 1777 EZA 980/5670
1778 - 1802 EZA 980/5662
1801 - 1833 EZA 980/5668
1834 - 1884 EZA 980/5669

Namensverzeichnisse Bestattungen

1821 - 1833 EZA 980/5671
1834 - 1858 EZA 980/5672
1859 - 1900 EZA 980/5673

Sonstige Verzeichnisse

1831 EZA 980/5671 Choleratote