Preußisch Holland, Kreis Preußisch Holland / Ostpreußen

Taufen

1594 - 1623 EZA 980/1127
1624 - 1658 EZA 980/1128
1644 - 1658 EZA 980/1128 Nur unehelich Geborene
1662 - 1665 EZA 980/1129
1674 - 1687 EZA 980/1130
1687 - 1700 EZA 980/1131
1700 - 1717 EZA 980/1132
1718 - 1732 EZA 980/1133
1733 - 1743 EZA 980/1134
1744 - 1765 EZA 980/1135
1765 - 1790 EZA 980/1136
1790 - 1813 EZA 980/1137
1814 - 1836 EZA 980/1139
1837 - 1845 EZA 980/1140
1846 - 1854 EZA 980/1141
1854 - 1859 EZA 980/1143
1860 - 1878 EZA 980/1145
1875 EZA 980/1146 Duplikat
1876 EZA 980/1147 Duplikat
1877 EZA 980/1148 Duplikat
1878 EZA 980/1149 Duplikat
1879 - 1893 EZA 980/1150
1893 - 1929 EZA 980/1153
1902 - 1909 EZA 980/1154 Unvollständiges Duplikat
1909 - 1924 EZA 980/1155
1909 - 1924 EZA 980/1156 Unvollständiges Duplikat
1924 - 1934 EZA 980/1157 Unvollständiges Duplikat
1929 - 1944 EZA 980/1158

Trauungen

1594 - 1609 EZA 980/1127
1630 - 1681 EZA 980/1160
1764 - 1835 EZA 980/1161
1836 - 1854 EZA 980/1162
1854 - 1869 EZA 980/1163
1870 - 1884 EZA 980/1165
1875 EZA 980/1146 Duplikat
1876 EZA 980/1147 Duplikat
1877 EZA 980/1148 Duplikat
1878 EZA 980/1149 Duplikat
1885 - 1903 EZA 980/1166
1902 - 1908 EZA 980/1154 Unvollständiges Duplikat
1903 - 1938 EZA 980/1167
1909 - 1924 EZA 980/1156 Unvollständiges Duplikat
1924 - 1934 EZA 980/1157 Unvollständiges Duplikat

Bestattungen

1628 - 1665 EZA 980/1168
1665 - 1697 EZA 980/1169
1698 - 1743 EZA 980/1170
1747 - 1790 EZA 980/1171
1790 - 1825 EZA 980/1172
1826 - 1843 EZA 980/1173
1843 - 1852 EZA 980/1174
1853 - 1865 EZA 980/1175
1866 - 1893 EZA 980/1176
1875 EZA 980/1146 Duplikat
1876 EZA 980/1147 Duplikat
1877 EZA 980/1148 Duplikat
1878 EZA 980/1149 Duplikat
1893 - 1926 EZA 980/1177
1902 - 1909 EZA 980/1154 Unvollständiges Duplikat
1909 - 1924 EZA 980/1156 Unvollständiges Duplikat
1909 - 1924 EZA 980/1178
1924 - 1934 EZA 980/1157 Unvollständiges Duplikat

Konfirmationen

1908 - 1944 EZA 980/1183

Abendmahlsteilnehmer

1637 - 1645 EZA 980/1129
1771 - 1787 EZA 980/1180
1787 - 1812 EZA 980/1181
1815 - 1841 EZA 980/1182

Namensverzeichnisse Taufen

1791 - 1800 EZA 980/1138
1801 - 1813 EZA 980/1138
1814 - 1827 EZA 980/1138
1828 - 1830 EZA 980/1138
1831 - 1834 EZA 980/1138
1835 - 1836 EZA 980/1138
1837 - 1838 EZA 980/1138
1839 - 1852 EZA 980/1138
1852 - 1857 EZA 980/1142
1858 - 1888 EZA 980/1144
1889 - 1930 EZA 980/1151
1889 - 1930 EZA 980/1152

Namensverzeichnisse Trauungen

1791 - 1827 EZA 980/1138
1828 - 1834 EZA 980/1138
1835 - 1836 EZA 980/1138
1837 - 1838 EZA 980/1138
1839 - 1857 EZA 980/1142
1858 - 1938 EZA 980/1164

Namensverzeichnisse Bestattungen

1791 - 1827 EZA 980/1138
1828 - 1834 EZA 980/1138
1835 - 1836 EZA 980/1138
1837 - 1838 EZA 980/1138
1839 - 1857 EZA 980/1142
1858 - 1888 EZA 980/1179
1889 - 1926 EZA 980/1184

Sonstige Verzeichnisse

1534 - 1873 EZA 980/1139 Liste der Prediger
1628 - 1665 EZA 980/1168 Verzeichnis der zum Tode Verurteilten
1665 - 1690 EZA 980/1169 Verzeichnis der zum Tode Verurteilten
1674 EZA 980/1169 Durchgestrichene Taufen
1747 - 1764 EZA 980/1161 Verzeichnis der getrauten Männer
1774 EZA 980/1171 Instruktionen zur Kirchenbuchführung
1789 - 1790 EZA 980/1171 Bestattungen Militär
1797 - 1798 EZA 980/1171 Trauungen Militär
1799 - 1831 EZA 980/1137 Taufen Militär
1813 - 1814 EZA 980/1138 Namensverzeichnis der Gefallenen
1813 - 1814 EZA 980/1140 Kriegsverdienstkreuzträger
1813 - 1814 EZA 980/1172 Gefallene
1832 - 1884 EZA 980/1159 Taufen Militär
1833 - 1880 EZA 980/1159 Bestattungen Militär
1833 - 1886 EZA 980/1159 Trauungen Militär
1923 - 1924 EZA 980/1156 Heimkehrerlager Trauungen / Unvollständiges Duplikat
1923 - 1924 EZA 980/1156 Heimkehrerlager Taufen / Unvollständiges Duplikat
1923 - 1924 EZA 980/1156 Heimkehrerlager Bestattungen / Unvollständiges Duplikat