Reichenbach, Kreis Preußisch Holland / Ostpreußen
Taufen
| 1649 - 1693 | EZA 980/1185 | |
| 1693 - 1734 | EZA 980/1186 | Nach Orten getrennt |
| 1735 - 1774 | EZA 980/1187 | |
| 1775 - 1798 | EZA 980/1188 | |
| 1798 - 1817 | EZA 980/1189 | |
| 1818 - 1839 | EZA 980/1190 | |
| 1839 - 1859 | EZA 980/1191 | |
| 1859 - 1883 | EZA 980/1194 | |
| 1884 - 1911 | EZA 980/1195 | |
| 1912 - 1944 | EZA 980/1196 |
Trauungen
| 1672 - 1693 | EZA 980/1185 | |
| 1693 - 1735 | EZA 980/1186 | |
| 1735 - 1774 | EZA 980/1187 | |
| 1775 - 1798 | EZA 980/1188 | |
| 1798 - 1817 | EZA 980/1189 | |
| 1818 - 1944 | EZA 980/1198 |
Bestattungen
| 1671 - 1693 | EZA 980/1185 | |
| 1693 - 1734 | EZA 980/1186 | |
| 1735 - 1774 | EZA 980/1187 | |
| 1775 - 1798 | EZA 980/1188 | |
| 1798 - 1817 | EZA 980/1189 | |
| 1818 - 1841 | EZA 980/1200 | |
| 1842 - 1874 | EZA 980/1201 | |
| 1874 - 1932 | EZA 980/1202 | |
| 1932 - 1944 | EZA 980/1203 |
Abendmahlsteilnehmer
| 1820 - 1841 | EZA 980/1204 | |
| 1842 - 1853 | EZA 980/1205 | |
| 1854 - 1874 | EZA 980/1206 | |
| 1884 - 1909 | EZA 980/1207 | |
| 1910 - 1944 | EZA 980/1208 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1800 - 1847 | EZA 980/1192 | Einträge durcheinander aufgelistet |
| 1848 - 1932 | EZA 980/1193 | Namensverzeichnisse für Taufen, Trauungen und Bestattungen zusammen geführt |
| 1932 - 1935 | EZA 980/1197 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1800 - 1847 | EZA 980/1192 | Einträge durcheinander aufgelistet |
| 1848 - 1932 | EZA 980/1193 | Namensverzeichnisse für Taufen, Trauungen und Bestattungen zusammen geführt |
| 1932 - 1935 | EZA 980/1197 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1800 - 1848 | EZA 980/1192 | Einträge durcheinander aufgelistet |
| 1848 - 1932 | EZA 980/1193 | Namensverzeichnisse für Taufen, Trauungen und Bestattungen zusammen geführt |
| 1932 - 1935 | EZA 980/1197 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1578 - 1693 | EZA 980/1185 | Pfarrerverzeichnis |
| 1693 - 1734 | EZA 980/1186 | Pfarrerverzeichnis |
| 1735 - 1809 | EZA 980/1187 | Pfarrerverzeichnis |
| 1753 - 1818 | EZA 980/1187 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1780 - 1798 | EZA 980/1188 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1796 - 1798 | EZA 980/1188 | Totenstatistik |
| 1798 - 1817 | EZA 980/1189 | Totenstatistik |