Thiensdorf, Kreis Marienburg / Westpreußen
Taufen
| 1637 - 1646 | EZA 980/6757 | |
| 1649 - 1661 | EZA 980/6758 | |
| 1664 - 1683 | EZA 980/6759 | Buch beschädigt |
| 1684 - 1712 | EZA 980/6760 | |
| 1713 - 1757 | EZA 980/6761 | |
| 1758 - 1773 | EZA 980/6762 | |
| 1782 - 1787 | EZA 980/6762 | |
| 1785 - 1811 | EZA 980/6763 | |
| 1812 - 1825 | EZA 980/6764 | Buchseite 247/248 Verlust |
| 1826 - 1846 | EZA 980/6765 | |
| 1846 - 1881 | EZA 980/6766 |
Trauungen
| 1664 - 1703 | EZA 980/6759 | Buch beschädigt |
| 1703 - 1712 | EZA 980/6760 | |
| 1716 - 1757 | EZA 980/6761 | |
| 1758 - 1773 | EZA 980/6762 | |
| 1782 - 1786 | EZA 980/6762 | |
| 1785 - 1811 | EZA 980/6763 | |
| 1812 - 1828 | EZA 980/6764 | |
| 1829 - 1844 | EZA 980/6765 | |
| 1845 - 1887 | EZA 980/6772 |
Bestattungen
| 1664 - 1705 | EZA 980/6759 | Buch beschädigt |
| 1706 - 1712 | EZA 980/6760 | |
| 1713 - 1757 | EZA 980/6761 | |
| 1758 - 1773 | EZA 980/6762 | |
| 1782 - 1785 | EZA 980/6762 | |
| 1785 - 1811 | EZA 980/6763 | |
| 1812 - 1833 | EZA 980/6764 | |
| 1834 - 1859 | EZA 980/6773 | |
| 1860 - 1878 | EZA 980/6766 |
Konfirmationen
| 1766 - 1785 | EZA 980/6761 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1812 - 1825 | EZA 980/6767 | Buch beschädigt |
| 1826 - 1891 | EZA 980/6768 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1812 - 1833 | EZA 980/6767 | Buch beschädigt |
| 1834 - 1895 | EZA 980/6768 |
Sonstige Verzeichnisse
| EZA 980/6762 | Statistik | |
| 1625 - 1768 | EZA 980/6760 | Pfarrerverzeichnis |
| 1704 - 1712 | EZA 980/6760 | Todesstrafen |
| 1741 - 1750 | EZA 980/6761 | Konvertiten |
| 1761 - 1772 | EZA 980/6762 | Chronikalische Aufzeichnungen |
| 1801 - 1825 | EZA 980/6769 | Geburten Mennoniten |
| 1801 - 1825 | EZA 980/6769 | Trauungen Mennoniten |
| 1801 - 1825 | EZA 980/6769 | Bestattungen Mennoniten |
| 1826 - 1855 | EZA 980/6770 | Eheschließungen Mennoniten |
| 1826 - 1847 | EZA 980/6770 | Bestattungen Mennoniten |
| 1826 - 1860 | EZA 980/6770 | Geburten Mennoniten |
| 1847 - 1875 | EZA 980/6771 | Namensverzeichnis Bestattungen von Mennoniten |
| 1847 - 1874 | EZA 980/6771 | Bestattungen Mennoniten |
| 1856 - 1874 | EZA 980/6771 | Eheschließungen Mennoniten |
| 1861 - 1874 | EZA 980/6771 | Geburten Mennoniten |
| 1861 - 1874 | EZA 980/6771 | Namensverzeichnis Geburten von Mennoniten |