Zeyer, Kreis Elbing / Westpreußen
ab 1919 Kreis Großes Werder / Freie Stadt Danzig; ab 1939 Regierungsbezirk Danzig
Taufen
| 1773 - 1786 | EZA 980/6097 | |
| 1785 - 1797 | EZA 980/6098 | |
| 1797 - 1821 | EZA 980/6099 | |
| 1822 - 1840 | EZA 980/6100 | |
| 1828 - 1832 | EZA 980/6100 | Nur unehelich Geborene |
| 1841 - 1867 | EZA 980/6101 | |
| 1868 - 1904 | EZA 980/6102 |
Trauungen
| 1774 - 1786 | EZA 980/6097 | |
| 1785 - 1820 | EZA 980/6105 | |
| 1821 - 1851 | EZA 980/6106 | |
| 1852 - 1898 | EZA 980/6107 |
Bestattungen
| 1774 - 1786 | EZA 980/6097 | |
| 1785 - 1801 | EZA 980/6109 | |
| 1802 - 1815 | EZA 980/6110 | |
| 1816 - 1838 | EZA 980/6111 | |
| 1839 - 1859 | EZA 980/6112 | |
| 1860 - 1907 | EZA 980/6113 |
Namensverzeichnisse Taufen
| 1800 - 1821 | EZA 980/6103 | |
| 1822 - 1830 | EZA 980/6104 | |
| 1831 - 1944 | EZA 980/6104 |
Namensverzeichnisse Trauungen
| 1798 - 1831 | EZA 980/6103 | |
| 1831 - 1944 | EZA 980/6108 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| 1800 - 1830 | EZA 980/6103 | |
| 1831 - 1944 | EZA 980/6114 |
Sonstige Verzeichnisse
| 1774 - 1776 | EZA 980/6097 | Bestattungen Mennoniten |
| 1785 - 1789 | EZA 980/6109 | Totenstatistik |
| 1790 - 1801 | EZA 980/6109 | Totenstatistik |
| 1813 | EZA 980/6099 | Chronikalische Notizen |